Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd a beaucoup investi dans le développement de produits et a obtenu des résultats positifs. La machine de fabrication de paniers de gabions automatiques de haute qualité s'appuie sur de solides capacités de recherche et développement et sur une bonne image de marque. À l'avenir, la machine de fabrication de paniers à gabions automatique augmentera davantage les investissements en capital et en technologie pour améliorer en permanence la compétitivité globale de l'entreprise et s'efforcer de rester invincible sur le marché pour toujours.
Condition: | Nouveau | Type d'appareil : | Machine de fabrication de mailles de gabions |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base : | 1 an |
Composants principaux: | Moteur | Diamètre du fil (mm): | 2 - 3,2 mm |
Lieu d'origine : | Chine | Poids (kg): | 18000 |
Puissance (kW): | 22 | Principaux arguments de vente : | Facile à utiliser |
Garantie: | 1 an | Secteurs concernés : | Ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, fermes, vente au détail, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, autres |
Emplacement de la salle d'exposition : | Inde | Nom du produit : | Machine automatique de fabrication de grillage de gabion de machine de maille de gabion |
Taper: | Automatisation | diamètre du fil: | 1.6-3.2 |
Taille de maille : | 60*80 millimètres, 80*100 millimètres, 100*120 millimètres, 120*150 millimètres | Largeur machine : | 2,3 m ou 3,3 m ou 4,3 m |
Usine automatique de machine de fabrication de grillage de gabion de machine de maille de gabion
Caractéristiques
Modèle | Taille de maille | Largeur | Diamètre du fil | Vitesse | Puissance du moteur | Sortie théorique |
millimètre | millimètre | millimètre | tr/min | kW | m/h | |
23-60 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 25 | 11 | 165 |
23-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
23-100 | 100*120 | 1.6-3.2 | 25 | 225 | ||
23-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
33-60 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 |
33-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
33-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
33-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 |
43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 |
Détails de l'appareil
Emballage
utilisation du filet de gabion
Contactez-nous
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.