Compte tenu du développement de l'industrie et des exigences des clients, Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd s'est consacré au développement de produits et nous avons réalisé de grandes réalisations. Le bilan des évolutions technologiques s'avère très positif. La machine de fabrication de boîtes à treillis métallique hexagonale revêtue de PVC finie se caractérise par une qualité stable. Elle peut jouer sa plus grande valeur dans le(s) domaine(s) des machines de fabrication de treillis métallique. Depuis le début, Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd s'en tient au principe commercial de «l'intégrité» et a pour objectif «d'offrir aux clients le meilleur de nous». Nous sommes pleinement convaincus que nous connaîtrons un grand succès à l'avenir.
Condition: | Nouveau | Type d'appareil : | Machine de fabrication de mailles de gabions |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base : | 1 an |
Composants principaux: | Moteur | Diamètre du fil (mm): | 2 - 3,2 mm |
Lieu d'origine : | Chine | Poids (kg): | 18000 |
Puissance (kW): | 22 | Principaux arguments de vente : | Facile à utiliser |
Garantie: | 1 an | Secteurs concernés : | Ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, fermes, vente au détail, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, autres |
Emplacement de la salle d'exposition : | Inde | Nom du produit : | Machine automatique de fabrication de grillage de gabion de machine de maille de gabion |
Taper: | Automatisation | diamètre du fil: | 1.6-3.2 |
Taille de maille : | 60*80 millimètres, 80*100 millimètres, 100*120 millimètres, 120*150 millimètres | Largeur machine : | 2,3 m ou 3,3 m ou 4,3 m |
Usine automatique de machine de fabrication de grillage de gabion de machine de maille de gabion
Caractéristiques
Modèle | Taille de maille | Largeur | Diamètre du fil | Vitesse | Puissance du moteur | Sortie théorique |
millimètre | millimètre | millimètre | tr/min | kW | m/h | |
23-60 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 25 | 11 | 165 |
23-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
23-100 | 100*120 | 1.6-3.2 | 25 | 225 | ||
23-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
33-60 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 |
33-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
33-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
33-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 |
43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 |
Détails de l'appareil
Emballage
utilisation du filet de gabion
Contactez-nous
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.