Depuis sa création, notre société s'est concentrée sur la mise en place d'une équipe de développement technologique qui vise à développer et à mettre à niveau les technologies pour fabriquer efficacement la machine de fabrication de boîtes en gabions. Dès que la Gabion Box Making Machine a été lancée sur le marché, elle a reçu des commentaires positifs de la part de nombreux clients, qui ont déclaré que ce type de produit pouvait résoudre efficacement leurs besoins. À l'avenir, Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd s'appuiera sur de solides capacités de R&D pour mettre à jour et itérer les produits originaux, et s'efforcera de fournir aux clients des produits de meilleure qualité. Non seulement cela, la société maintiendra également le concept de service pour améliorer les services et s'efforcera de fournir des services qui dépassent les attentes des clients.
Condition: | Nouveau | Type d'appareil : | Machine de fabrication de mailles de gabions |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base : | 1 an |
Composants principaux: | Moteur | Diamètre du fil (mm): | 2 - 3,2 millimètres |
Lieu d'origine : | Chine | Poids (kg): | 18000 |
Puissance (kW): | 22 | Principaux arguments de vente : | Facile à utiliser |
Garantie: | 1 an | Secteurs concernés : | Ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, fermes, vente au détail, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, autres |
Emplacement de la salle d'exposition : | Inde | Nom du produit : | Machine automatique de fabrication de grillage de gabion de machine de maille de gabion |
Taper: | Automatisation | diamètre du fil: | 1.6-3.2 |
Taille de maille : | 60*80 millimètres, 80*100 millimètres, 100*120 millimètres, 120*150 millimètres | Largeur machine : | 2,3 m ou 3,3 m ou 4,3 m |
Machine de fabrication de cartons de gabions
Caractéristiques
Modèle | Taille de maille | Largeur | Diamètre du fil | Vitesse | Puissance du moteur | Sortie théorique |
millimètre | millimètre | millimètre | tr/min | kW | m/h | |
23-60 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 25 | 11 | 165 |
23-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
23-100 | 100*120 | 1.6-3.2 | 25 | 225 | ||
23-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
33-60 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 |
33-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
33-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
33-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 |
43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 |
Détails de l'appareil
Emballage
utilisation du filet de gabion
Contactez-nous
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.