Desde su creación, nuestra empresa se ha centrado en la creación de un equipo de desarrollo de tecnología cuyo objetivo es desarrollar y actualizar tecnologías para fabricar de manera efectiva la máquina para fabricar cajas de gaviones. Tan pronto como se lanzó al mercado la máquina para fabricar cajas de gaviones, recibió comentarios positivos de muchos clientes, quienes dijeron que este tipo de producto puede resolver sus necesidades de manera efectiva. En el futuro, Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd se basará en sólidas capacidades de I+D para actualizar e iterar los productos originales, y se esforzará por ofrecer a los clientes productos de mejor calidad. No solo eso, la empresa también mantendrá el concepto de servicio para mejorar los servicios y se esforzará por brindar servicios que superen las expectativas del cliente.
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina para fabricar mallas de gaviones |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | Motor | Diámetro del cable (mm): | 2 - 3,2 mm |
Lugar de origen: | Porcelana | Peso (KG): | 18000 |
Potencia (kW): | 22 | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, granjas, comercio minorista, imprentas, obras de construcción, energía y minería, otros |
Ubicación de la sala de exposición: | India | Nombre del producto: | Máquina de malla de gaviones Máquina automática de malla de alambre de gaviones |
Tipo: | Automatización | diámetro del cable: | 1.6-3.2 |
Tamaño de malla: | 60*80mm 80*100mm 100*120mm 120*150mm | Ancho de la máquina: | 2,3 m o 3,3 m o 4,3 m |
Máquina para fabricar cajas de gaviones
Especificaciones
Modelo | Tamaño de malla | Ancho | Diámetro del cable | Velocidad | Potencia de motor | Salida teórica |
milímetro | milímetro | milímetro | r/min | kilovatios | m/h | |
23-60 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 25 | 11 | 165 |
23-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
23-100 | 100*120 | 1.6-3.2 | 25 | 225 | ||
23-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
33-60 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 |
33-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
33-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
33-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 | ||
43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 |
43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | ||
43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | ||
43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 225 |
Detalles de la máquina
Embalaje
uso de red de gaviones
Contáctenos
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.