En Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd, los esfuerzos de todos nuestros empleados han dado como resultado la mejora constante de nuestras capacidades de I+D y el lanzamiento de la máquina de fabricación de alambre de púas automática de venta en fábrica/máquina de alambre de púas de púas/proveedor de línea de producción de alambre de púas en China El equipo utiliza el equipo de producción más avanzado y la tecnología independiente de investigación y desarrollo para minimizar el ciclo de desarrollo de la máquina de fabricación de alambre de púas automática de venta en fábrica/máquina de alambre de púas de púas/proveedor de la línea de producción de alambre de púas en China y garantizar la alta calidad y la gran confiabilidad del producto. Al reunir a las élites de la industria, Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd tiene como objetivo hacer un uso completo de su sabiduría y experiencia para desarrollar y fabricar productos competitivos. Nuestro gran deseo es convertirnos en una empresa líder a escala mundial.
Lugar de origen: | Porcelana | Tipo de máquina: | Máquina para fabricar cercas de malla de alambre de púas de afeitar |
Peso (KG): | 2000 | Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Industrias aplicables: | Granjas, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Nombre del producto: | Máquina automática de fabricación de alambre de púas de afeitar | Grosor: | 0,5±0,05 mm |
Máquina automática de fabricación de alambre de púas de afeitar
Detalles de la máquina
Embalaje
Especificaciones de la hoja
número de referencia |
Grosor (mm) |
Diámetro del cable (mm) |
Longitud de púas (mm) |
Ancho de púas (mm) |
Espaciado de púas (mm) |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | dieciséis±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±1 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | sesenta y cinco±1 | 21±1 | 100±2 |
Contáctenos
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.