¿Está planeando comprar la mayor parte de la máquina automática para fabricar alambre de púas? La calidad de la máquina automática para fabricar alambre de púas con púas se encuentra en el nivel líder en la industria y es inseparable del arduo trabajo y la innovación del destacado personal técnico. Siguiendo estándares de producción científicos y avanzados, hemos logrado que la máquina automática para fabricar alambre de púas con navaja sea excelente en su rendimiento. A través de múltiples pruebas, la máquina soldadora de mallas de alambre, la máquina para cercas de eslabones de cadena, la máquina para cercas de pastizales, la máquina para cercas de nudo fijo, la máquina para fabricar cuchillas de afeitar, la máquina para alambre de púas, la máquina para mallas de alambre ondulado, la máquina para mallas de gaviones, la máquina para mallas de alambre hexagonal, alambre máquina de dibujo, ha demostrado ser de gran y así sucesivamente. Antes de su lanzamiento, ha pasado las certificaciones de varias autoridades internacionales y nacionales.
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | máquina de hacer alambre de púas de afeitar |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | Motor | Diámetro del cable (mm): | 0,3 - 0,5 mm |
Lugar de origen: | HEB | Peso (KG): | 6000 |
Potencia (kW): | 5.5 | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, obras de construcción, energía y minería |
Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Kenia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Perú, India, México, Rusia | Nombre del producto: | Máquina automática de fabricación de alambre de púas de afeitar |
Espesor: | 0,5±0,05 mm |
Máquina automática de fabricación de alambre de púas de afeitar
Detalles de la máquina
Embalaje
Especificaciones de la hoja
número de referencia |
Espesor (mm) |
Diámetro del cable (mm) |
Longitud de púas (mm) |
Ancho de púas (mm) |
Espaciado de púas (mm) |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | dieciséis±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±1 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | sesenta y cinco±1 | 21±1 | 100±2 |
Contáctenos
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.