Nuestros meses de esfuerzos en I+D de productos finalmente han valido la pena. Anping Kewang Technology Equipment Co., Ltd ha transformado con éxito la idea innovadora en una realidad: máquina de bobina de alambre de púas de concertina de cinta perforada. Es la serie de productos más nueva de nuestra empresa ahora. Está diseñado para cumplir con el estándar de la industria. Póngase en contacto con nosotros: llame, complete nuestro formulario en línea o conéctese a través del chat en vivo, siempre estaremos encantados de ayudar.
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina de alambre de púas de navaja, Máquina para fabricar alambre de púas |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2022 | Garantía de los componentes principales: | 3 años |
Componentes básicos: | autómata programable, motor | Diámetro del cable (mm): | 2 - 3mm |
Capacidad de producción: | 60-170 metros cuadrados/hora | Lugar de origen: | HEB |
Peso (KG): | 3000 | Potencia (kW): | 12 |
Puntos de venta clave: | Automático | Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, Granjas | Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Kenia, Colombia, Argelia, Sri Lanka, Sudáfrica, Kazajstán, Kirguistán, Nigeria, Uzbekistán, Japón, Australia, Egipto, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Brasil, Indonesia, España |
Servicio posventa proporcionado: | Guía en línea | Nombre del producto: | Máquina para fabricar alambre de púas |
Máquina de alambre de púas de afeitar Máquina de alambre de concertina
Mostrando la máquina
Descripción de la máquina
Máquina de alambre de púas de afeitar de concertina, también llamada máquina de alambre de púas de afeitar.
Se compone principalmente de desbobinador, punzonadora, rebobinador, máquina de recubrimiento de alambre de púas, gabinete de control, etc.
Este tipo tiene ventajas de fácil operación, fácil mantenimiento, alta velocidad y bajo consumo de energía.
El alambre de púas terminado se usa ampliamente en el aislamiento de seguridad de instalaciones militares, estaciones, estaciones de distribución de energía, prisiones fronterizas, vertederos, protección comunitaria, escuelas, fábricas, granjas, etc.
Modelo | 25T | 40T | 63T | máquina de bobinado |
Voltaje | 3 fases 380V/220V/440V/415V, 50HZ o 60HZ | |||
Energía | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 1.5kw |
Produciendo velocidad | 70 veces/minuto | 75 veces/min | 120 veces/minuto | 3-4 toneladas/8h |
Presión | 25 toneladas | 40 toneladas | 63 toneladas | -- |
Espesor del material y diámetro del alambre |
0.5±0,05 (mm), según los clientes' requisito | 2,5 mm | ||
Material de la hoja | soldado americano y acero inoxidable | GI y acero inoxidable | GI y acero inoxidable |
Tipos de cuchillas para que elijas:
estilo | Longitud de púas | Ancho de púas | espacio de púas | forma de cinta de acero |
BTO-10 |
10±1 milímetro |
13±1 mm | 26±1 mm | |
BTO-12-1 | 12±1 mm | 13±1 mm | 26±1 mm | |
BTO-12-2 | 12±1 mm | 15±1 mm | 26±1 mm | |
BTO-18 | 18±1 mm | 15±1 mm | 33±1 mm | |
BTO-22 | 22±1 mm | 15±1 mm | 48±1 mm | |
BTO-28 | 28±1 mm | 15±1 mm | 49±1 mm | |
BTO-30 | 30±1 mm | 18±1 mm | 49±1 mm | |
BTO-60 | 60±1 mm | 32±1 mm | 96±1 mm | |
BTO-65 | sesenta y cinco±1 mm | 21±1 mm | 100±1 mm |
Imagen detallada de la máquina
Feel free to contact us
We have 7 days by 10 hour engineer online services to provide after-sales services. Once customer asked problem, we can give them solutions right away.